ZL940装载机详细参数
额定装载质量(kg) Rated load quality | 2800 | 外形尺寸(长x宽x高) External dimension(LxWxH) | 5630x2000x2900 |
额定斗容量(m3) Rated bucket capacity | 1.2 | 发动机型号 Engine model | 4102增压 |
最小转弯半径(mm) Minimum turning radius | 4500 | 额定功率(kw) Rated power | 76 |
卸载高度(mm) Unloading height | 3500 | 额定转速(r/min) Rated speed | 2400 |
卸载距离(mm) Dumping reach | 900 | 整机质量(kg) Machine weight | 4400 |
ZL940F装载机详细参数
额定装载质量(kg) Rated load quality | 2800 | 外形尺寸(长x宽x高) External dimension(LxWxH) | 5750x2000x2900 |
额定斗容量(m3) Rated bucket capacity | 1.2 | 发动机型号 Engine model | 4100 |
最小转弯半径(mm) Minimum turning radius | 4500 | 额定功率(kw) Rated power | 65 |
卸载高度(mm) Unloading height | 3300 | 额定转速(r/min) Rated speed | 2400 |
卸载距离(mm) Dumping reach | 1020 | 整机质量(kg) Machine weight | 4994 |
ZL940G装载机详细参数
额定装载质量(kg) Rated load quality | 2800 | 外形尺寸(长x宽x高) External dimension(LxWxH) | 6030x2000x2900 |
额定斗容量(m3) Rated bucket capacity | 1.2 | 发动机型号 Engine model | 4100 |
最小转弯半径(mm) Minimum turning radius | 5000 | 额定功率(kw) Rated power | 65 |
卸载高度(mm) Unloading height | 3500 | 额定转速(r/min) Rated speed | 2400 |
卸载距离(mm) Dumping reach | 1000 | 整机质量(kg) Machine weight | 5320 |