ZL936装载机详细参数
额定装载质量(kg) Rated load quality | 2300 | 外形尺寸(长x宽x高) External dimension(LxWxH) | 6000x1850x2850 |
额定斗容量(m3) Rated bucket capacity | 1 | 发动机型号 Engine model | 490增压 |
最小转弯半径(mm) Minimum turning radius | 4500 | 额定功率(kw) Rated power | 55 |
卸载高度(mm) Unloading height | 3500 | 额定转速(r/min) Rated speed | 2400 |
卸载距离(mm) Dumping reach | 950 | 整机质量(kg) Machine weight | 4400 |
ZL932装载机详细参数
额定装载质量(kg) Rated load quality | 2300 | 外形尺寸(长x宽x高) External dimension(LxWxH) | 5500x1850x2800 |
额定斗容量(m3) Rated bucket capacity | 1 | 发动机型号 Engine model | 490 |
最小转弯半径(mm) Minimum turning radius | 4500 | 额定功率(kw) Rated power | 42 |
卸载高度(mm) Unloading height | 3300 | 额定转速(r/min) Rated speed | 2400 |
卸载距离(mm) Dumping reach | 750 | 整机质量(kg) Machine weight | 3780 |
ZL932G装载机详细参数
额定装载质量(kg) Rated load quality | 2300 | 外形尺寸(长x宽x高) External dimension(LxWxH) | 5450x1850x2750 |
额定斗容量(m3) Rated bucket capacity | 1 | 发动机型号 Engine model | 490 |
最小转弯半径(mm) Minimum turning radius | 4500 | 额定功率(kw) Rated power | 42 |
卸载高度(mm) Unloading height | 3200 | 额定转速(r/min) Rated speed | 2400 |
卸载距离(mm) Dumping reach | 900 | 整机质量(kg) Machine weight | 3520 |