●发动机功率高,扭矩储备大,可同时满足液压、传动和空调系统的需要。
●转弯半径小,转向灵活,反映速度快。
●装载单手柄,操作方便,操纵力轻。
●高压液压系统可提供强大动力和快速准确的反应,工作装置具有强劲的提升力,回转力和铲斗挖掘力。
●便于操纵的挖掘动臂锁定机构和挖掘装置过中点的特殊设计,使设备运输更 安全,行驶更平衡。
●超大面积的有色玻璃、较低的室内噪音水平,独立的暖风和空调系统以及宽 敞的室内空间,给驾驶员带来了极大的舒适性。
●可选配破碎锤等特殊工作装置,实现多功能。
●专为挖掘装载机设计制造的四档同步电液换档变速箱,可根据路面条件快速换档.
●液压多片湿式制动器,安全可靠,使用寿命长
技术参数
动机 |
型号 | 1104C-44T | ||
发动机额定功率(kW) | 74.5Kw | |||
发动机额定转速(r/min) | 2200 | |||
最大扭矩(N.m) | 392 | |||
标定工况燃油消耗率(g/kW.h) | 235 | |||
外形尺寸 |
车长(mm) | 7095 | ||
车宽(mm) | 2085 | |||
车高(mm) | 3500 | |||
最小离地间隙(mm) | 340 | |||
整机性能参数 |
整机工作质量(kg) | 7400 | ||
最大牵引力(kN) | 四驱(4WS) | 68 | ||
铲斗容量(m3) | 装载斗容 | 标准斗 | 0.9 | |
六合一斗 | 0.9 | |||
反铲斗容 | 0.3 | |||
行驶速度(Km/h) | 前进I档 | 5.8 | ||
前进II档 | 10.5 | |||
前进Ⅲ档 | 20 | |||
前进Ⅳ档 | 40 | |||
后退I档 | 7 | |||
后退Ⅱ档 | 12.5 | |||
后退Ⅲ档 | 24 | |||
后退Ⅳ档 | 47 | |||
装载性能 | 装载额定载重量 | 1800 | ||
装载三项和时间 | 8.2 | |||
最大掘起力 | 42 | |||
举升能力 | 25 | |||
铲斗卸载高度 | 2680 | |||
相应卸载距离 | 620 | |||
挖掘性能 | 反铲挖掘力 | 45 | ||
最大挖掘深度 | 4300 | |||
最大挖掘高度 | 5575 | |||
最大挖掘半径 | 5480 | |||
反铲卸载高度 | 3820 |
可选配置
四合一斗、平叉、破碎锤、不同规格挖掘斗等属具
工况应用
市政建设、能源开采、林业开发、农业、环境保护工程