珀金斯Perkins 4012柴油发动机发电机气门SE7AJ/14
项次 零配件编号 最近的零配件编号 描述
2 1 汽缸盖
2 1 汽缸盖装备
3 740/101 2 740/101 气门座圈
3 740/101 4 740/101 气门座圈
4 392/42 4 392/42 导入
5 SE7AB/14 4 SE7AJ/14 气门
5 SE7W/14 4 SE7AJ/14 气门
6 365/472 4 365/472 气门弹簧
7 L7C/15 4 L7C/15 帽
8 HW7B/18 8 HW7B/18 气门阀锁夹
9 SE1/12 1 SE1/12 套筒
10 576/139 1 576/139 密封O型圈
11 641/23 2 641/23 栓塞
12 642/25 10 642/25 栓塞
13 340/397 2 340/434 合钉
14 2121/1 1 2121/1 图钉
15 316481 1 316481 图钉
16 55/69 2 55/69 SPIROL 销
17 2642/1 2 2642/1 栓塞
18 740/106 2 740/106 气门座圈
Item Parts No. Qty. Latest Part No. Description Cut Out Cut In Comment
2 1 CYLINDER HEAD
2 1 CYLINDER HEAD KIT
3 740/101 2 740/101 INSERT
3 740/101 4 740/101 INSERT
4 392/42 4 392/42 GUIDE
5 SE7AB/14 4 SE7AJ/14 INTAKE AND EXHAUST VALVE
5 SE7W/14 4 SE7AJ/14 INTAKE AND EXHAUST VALVE
6 365/472 4 365/472 VALVE SPRING
7 L7C/15 4 L7C/15 CAP
8 HW7B/18 8 HW7B/18 VALVE COLLET
9 SE1/12 1 SE1/12 SLEEVE
10 576/139 1 576/139 SEAL - O RING
11 641/23 2 641/23 PLUG
12 642/25 10 642/25 PLUG
13 340/397 2 340/434 DOWEL
14 2121/1 1 2121/1 STUD
15 316481 1 316481 STUD
16 55/69 2 55/69 SPIROL PIN
17 2642/1 2 2642/1 PLUG
18 740/106 2 740/106 INSERT
购买配件须知:
1、购买前请确认零部件型号、技术参数、编码、适用机型。因批次不同或存在零部件差异,请以实物为准。
2、为选购正确的零部件,可以通过对比现场零部件和本网站所展示的是否一致,来确保购买到准确的零部件。
3、本网站目前暂未上架全部机型的零部件,如在网站中未查询到的零部件,请联系我们。