项目/Item | 单位/Unit | CDD-10B | CDD-15B | ||||||
额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | ||||||
荷载中心 | C(mm) | 450 | |||||||
货叉最低高度 | H1(mm) | 90 | |||||||
货叉最高高度 | H2(mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
整机高度 | H(mm) | 2130 | 1580 | 1830 | 2080 | 2180 | 1630 | 1880 | 2130 |
整车长度 | L(mm) | 1660 | |||||||
货叉长度 | L1(mm) | 1000 | |||||||
转弯半径 | Wa(mm) | 1350 | 1450 | ||||||
货叉外宽 | E(mm) | 320-710 | |||||||
整车外宽 | B(mm) | 770 | |||||||
承重前轮 | mm | Φ80×60 | |||||||
转向后轮 | mm | Φ180×50 | |||||||
电池电压/容量 | V/Ah | 12/120 | 12/120/150 | ||||||
提升速度 | mm/sec | 60/70(load/unload) | |||||||
提升电机功率 | kw | 1.6 | 1.8 | ||||||
蓄电池重量 | kg | 25 | 25/30 | ||||||
驱动方式 | 手动 | ||||||||
驾驶方式 | 步行 | ||||||||
停车方式 | 脚踏 | ||||||||
轮子材料 | Nylon/PU |
用途广泛,性价比最佳;
根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适;
整体式的货叉架使得承载能力更高,视野更好;
维护方便、低维护成本;
主要用于工厂,仓库、码头等地;
具有轻便、灵活的特性,可单人操作,适用于单人作业;
可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度;
车身颜色可根据客户要求提供;
车架设计坚固,承载力强。用途广泛,性价比最佳;
根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适;
整体式的货叉架使得承载能力更高,视野更好;
维护方便、低维护成本;
主要用于工厂,仓库、码头等地;
具有轻便、灵活的特性,可单人操作,适用于单人作业;
可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度;
车身颜色可根据客户要求提供;
车架设计坚固,承载力强。