Mode(型号) | >KLD10A | ||
负载能力Maximumloadcapacity | kg | 1000 | |
载荷中心距withloadcenterat | Q | mm | 500 |
起升高度Maximumliftingheight | H3 | mm | 1600/2500/3000/3500 |
>最小转弯半径Minimumturningradius(withoutplatform)> | Wa | mm | 1475 |
>整车长度Overalllengthofframe> | L | mm | 1790 |
>整车宽度Overallwidthofframe> | B | mm | 850 |
门架降至最低整车高度mastloweredheight | H1 | mm | 2175/1835/2085/2335 |
门架上升至最高整车高度maxheight(mastliftedwithbackrest) | H4 | mm | 2120/3020/3520/4020 |
轴距Wheelbase | Y | mm | 1340 |
货叉长度Forklength | mm | 1150 | |
货叉宽度Forkwidth | mm | 170 | |
货叉伸缩宽度Forkspreadwidth | mm | 570/680 | |
货叉厚度Forkthickness | mm | 60 | |
货叉降至最低高度Forkloweredheight | S | mm | 85 |
含电池重量Weight(withbattery) | kg | 470/530/590/600 | |
承载轮Frontwheel | mm | 80*70 | |
平衡轮Casterwheel | mm | 180*50 | |
车轮类型Wheelmaterial | |||
>起升电机类型Hoistmotortype> | |||
功率Ratedoutput | kw | 1.6 | |
电压Voltage | V | 12 | |
容量Capacity | AH | 120 |
手推或拉行走,电动升降,经济实用性强,作业效率高
停车制动装置保证作业安全
链条传动导向功能,工作更轻松
科力(king-lift)KLD-A型 半电动堆高车
优势所在:
1、内门架加焊T型加强筋,更有效地保证了门架强度
2、门架加装侧滚轮发挥导向作用减少摩擦,有效提高了叉车门架稳定性
3、采有动载大于10T的板式链条代替传统的滚子链条,货物举升操作更安全
4、科力半电动堆高车支腿全部采用实心扁铁,相对国内其他厂的空心管强度更高
5、科力KLD20A-30(载重2吨举升3米)车型已很成熟,小产品真技术,科力半电动堆高车的综合性能已遥遥领先于国内同行