Type管轮形式 | Model总成型号 | Catalog Order No.管轮编号 | Mounting Location安放位置 | Usable Hose Length有效软管长度(mm) | Diameter盘径(mm) | Total Hose Length软管总长(mm) | Hose Size软管规格 | Weight 自重(kg) |
2管式 | THR-280-4 | 673560 | 右边 | 3450 | 280(11 | 3910 | SAE#4 | 11 |
2管式 | THL-280-4 | 673561 | 左边 | 3450 | 280(11 | 3910 | SAE#4 | 11 |
2管式 | THR-400-6 | 673564 | 右边 | 7620 | 400(16 | 6900 | SAE#6 | 19 |
2管式 | THR-330-6 | 673562 | 右边 | 3860 | 330(13 | 4570 | SAE#6 | 15 |
2管式 | THL-400-6 | 673565 | 左边 | 6900 | 400(16 | 7620 | SAE#6 | 19 |
2管式 | THR-400-8 | 673566 | 右边 | 4930 | 400(16 | 5790 | SAE#8 | 21 |
4管式 | TH4R-330-6 | 675290 | 右边 | 3660 | 330(13 | 4370 | SAE#6 | 26 |
4管式 | TH4L-330-6 | 675291 | 左边 | 3660 | 330(13 | 4370 | SAE#6 | 26 |
4管式 | TH4R-400-6 | 675292 | 右边 | 6400 | 400(16 | 7110 | SAE#6 | 30 |
4管式 | TH4L-400-6 | 675293 | 左边 | 6400 | 400(16 | 7110 | SAE#6 | 30 |
2管式 | THL-330-6 | 673563 | 左边 | 3860 | 330(13 | 4570 | SAE#6 | 15 |
2管式 | THL-400-8 | 673567 | 左边 | 4930 | 400(16 | 5790 | SAE#8 | 21 |
说明:按照总成型号如THR-330订购时,包括有:管轮、Twinline双管型软管、限弯器、油口转向用钢管组件、转换接头以及相关的安装版等。以上所列出的各种型号是卡斯卡特常见的产品类型,可根据特殊工况的要求,提供其他相应合适的产品型号,具体请联系卡斯卡特销售代表。