Capacity 承载能力(kg) | Catalog Order NO 型号 | Mounting Class 安装等级 | Load Center载荷中心(mm) | Minimum Truck Carriage Width叉车货叉架宽度最小值(mm) | Carriage Width横梁宽度(mm) | Vertical Center of Gravity垂直重心VCG(mm) | Weight 自重(kg) | Effective 失载距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
4500 | 100D-SSS-01B | ISO 3A | 500 | 902 | 1000 | 392 | 133 | 66 | 33 |
4500 | 100D-SSS-02B | ISO 3A | 500 | 965 | 1100 | 392 | 141 | 66 | 33 |
4500 | 100D-SSS-04B | ISO 3A | 500 | 1041 | 1200 | 392 | 149 | 66 | 33 |
4500 | 100D-SSS-10B | ISO 3A | 500 | 1168 | 1250 | 392 | 155 | 66 | 33 |
4500 | 100D-SSS-14B | ISO 3A | 500 | 1168 | 1330 | 392 | 161 | 66 | 33 |
6800 | 150D-SSS-01C | ISO 4A | 600 | 1222 | 1532 | 440 | 275 | 84 | 43 |
6800 | 150D-SSS-02C | ISO 4A | 600 | 2082 | 2400 | 440 | 380 | 84 | 43 |
6800 | 150D-SSS-14C | ISO 4A | 600 | 1526 | 1844 | 440 | 317 | 84 | 43 |
6800 | 150D-SSS-15C | ISO 4A | 600 | 1526 | 1700 | 440 | 301 | 84 | 43 |
6800 | 150D-SSS-17C | ISO 4A | 600 | 1222 | 1330 | 440 | 235 | 84 | 43 |
6800 | 150D-SSS-27C | ISO 4A | 600 | 1372 | 1670 | 440 | 302 | 84 | 44 |
6800 | 150D-SSS-38C | ISO 4A | 600 | 1832 | 1990 | 440 | 344 | 84 | 43 |
6800 | 150D-SSS-39C | ISO 4A | 600 | 2082 | 2190 | 440 | 369 | 84 | 43 |
6800 | 165D-SSS-03C | ISO 4A | 600 | 1200 | 1200 | 440 | 220 | 86 | 43 |
7500 | 165D-SSS-03C | ISO 4A | 600 | 1200 | 1200 | 440 | 221 | 86 | 43 |
注:
1、侧移器的承载能力是载荷中心为600mm时的计算值,实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
2、要求叉车增加1组附加油路。
3、65F侧移器应避免在码头、港口工况中使用。
4、100D侧移总量为:200(±)100mm,150D侧移总量为:300(±150)mm。
*请洽卡斯卡特销售代表。
以上所列出的各种型号是卡斯卡特常见的产品类型,可根据不同品牌叉车及特殊工况的要求,提供其他响应合适的产品型号,具体请联系卡斯卡特销售代表。