Capacity 承载能力(kg) | Catalog Order NO 型号 | Mounting Class 安装等级 | Load Center载荷中心(mm) | Carriage Width横梁宽度(mm) | Vertical Center of Gravity垂直重心VCG(mm) | Minimum Truck Carriage Width叉车货叉架宽度最小值(mm) | Weight 自重(kg) | Effective 失载距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
2500 | 55F-SSS-A052 | ISO 2A | 600 | 1041 | 232 | 895 | 55 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A165 | ISO 2A | 600 | 1100 | 232 | 975 | 57 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A200 | ISO 2A | 600 | 920 | 234 | 895 | 50 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A201 | ISO 2A | 600 | 1020 | 233 | 895 | 54 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A251 | ISO 2A | 600 | 920 | 234 | 785 | 50 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A252 | ISO 2A | 600 | 1000 | 233 | 895 | 56 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A253 | ISO 2A | 600 | 1038 | 232 | 895 | 57 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A256 | ISO 2A | 600 | 1000 | 233 | 895 | 53 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A270 | ISO 2A | 600 | 1038 | 232 | 895 | 55 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A271 | ISO 2A | 600 | 968 | 232 | 895 | 52 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A891 | ISO 2A | 600 | 1020 | 235 | 895 | 54 | 59 | 27 |
2500 | X55F-SSS-A016 | ISO 2A | 600 | 1150 | 232 | 1040 | 63 | 59 | 27 |
注:
1、侧移器的承载能力是载荷中心为600mm时的计算值,实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
2、要求叉车增加1组附加油路。
3、65F侧移器应避免在码头、港口工况中使用。
4、100E、100D侧移总量为:200(±)100mm,150D侧移总量为:300(±150)mm。
*请洽卡斯卡特销售代表。
以上所列出的各种型号是卡斯卡特常见的产品类型,可根据不同品牌叉车及特殊工况的要求,提供其他响应合适的产品型号,具体请联系卡斯卡特销售代表。