项目/型号 | HPT20 | HPT25 | HPT30 | ||||
额定负载 Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
货叉最低高度 h | mm | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
货叉最高高度 h1 | mm | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 |
转向轮 | mm | Φ200×50 | Φ180×50 | Φ200×50 | Φ180×50 | Φ200×50 | Φ180×50 |
承重轮 单轮 | mm | Φ80×93 | Φ74×93 | Φ80×93 | Φ74×93 | Φ80×93 | Φ74×93 |
承重轮 双轮 | mm | Φ80×70 | Φ74×70 | Φ80×70 | Φ74×70 | Φ80×70 | Φ74×70 |
货叉尺寸 e×s | mm | 160×60 | |||||
货叉总宽度 B | mm | 450/520/550/685 | |||||
货叉长度 I | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 |
三位可调手柄,操作方便可调。
货叉前端为弧形,方便装卸货物。
“C”结构的货叉可支撑重载,非常坚固。
货叉下的推杆可调,以控制货叉最低高度。
油泵带手动缓降控制阀,增强了安全性能。
采用焊接式油缸,降低了整车成本,使本车更经济实用。